专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1811%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1306-1308期 | 小 | 1306期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 大 | 1302期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 大 | 1293期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1288期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1282期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 大 | 1280期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1266期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 大 | 1265期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1261期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 大 | 1255期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 大 | 1245期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 大 | 1242期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 大 | 1237期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1236期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1230期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1228期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1225期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1223期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
mg游戏送彩金38小伙中双色球822万不会领奖…
开奖结果大奖得主张先生与福彩结缘很久,福彩票外挂大全早在上学期间他就与同学一起到附近福彩投注站购买双色球[微博]彩票[微博],第一次购买还是因为旁边老彩民......
代玩彩票半小时赚50 男子十年购彩路风雨无…
号码推荐9月5日开奖的双色球第2013104期代玩彩票半小时赚50,中出4注单注奖金高达1000万元的超值一等奖,其中1注花落山东省临沂市。近日,中奖彩民张先生来到当地......
2018最新棋牌送18元广州712万双色球头奖无…
走势图表■44011572投注站中出大奖时成了龙潭村的焦点,现在这个大奖成了弃奖有点可惜。 “可惜啊!”随着值班人员的一声叹息,2019年1月26日零时,广州市福彩中心宣布,......
棋牌游戏登录送彩金18 七旬老汉6元揽双色…
开奖结果中国福利彩票双色球第2019005期开奖,开出的中奖号码为:红球21、22、26、28、31、32,蓝球07。 当期全国开出11注一等奖,单注奖额为613万多元。这11注一......
免费领彩金的娱乐网站上班族用工号投注揽…
号码推荐中国体育彩票排列5第19026期于,开奖号码1 8 5 3 8。吉林省长春市购彩者王小姐(化姓)喜中20注排列5,奖金200万元。 购彩者是来自长春市的王小姐,是一......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!